No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 18 Jan 2025 | Sabtu | TW - 004 | 8226 |
2 | 17 Jan 2025 | Jumat | TW - 003 | 3744 |
3 | 16 Jan 2025 | Kamis | TW - 002 | 7572 |
4 | 15 Jan 2025 | Rabu | TW - 001 | 7083 |
5 | 14 Jan 2025 | Selasa | TW - 000 | 3059 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
32598 Member
Ketik Di Google:
SM4D